-
45T ریچ اسٹیکر|C45Vزیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار (0/مکمل لوڈ): 25/21 کلومیٹر فی گھنٹہ. درجہ بندی (0/مکمل بوجھ):39/32%. ہائیڈرولک سسٹم ورکنگ پریشر: 260 بار
-
45T ریچ اسٹیکر|C45H9G5زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار (0/مکمل لوڈ): 25/21 کلومیٹر فی گھنٹہ. درجہ بندی (0/مکمل بوجھ):46/28%. ہائیڈرولک سسٹم ورکنگ پریشر: 260 بار.
-
45T ریچ اسٹیکر|C45G5مجموعی اونچائی (H) (واپس لینا/توسیع): 4770mm. کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس (H1): 350 ملی میٹر. مجموعی طور پر چوڑائی (W):6055-12185mm.
-
45T الیکٹرک ریچ اسٹیکر|C45E6 (چارج)زیادہ سے زیادہ لفٹنگ اسپیڈ (اَن لوڈ شدہ{{0}لوڈڈ):420/250mm/s. زیادہ سے زیادہ کم کرنے کی رفتار (اَن لوڈ شدہ{{0}لوڈڈ):350/300mm/s. چڑھنے کی صلاحیت (اَن لوڈ شدہ-لوڈڈ):21/14
-
45T الیکٹرک ریچ اسٹیکر|C45E5 (چارج)ریئر گیج (T2):2790mm. کم از کم موڑ کا رداس (R): 8000mm. 20'کنٹینر کے لیے گلیارے کی چوڑائی (A1):11300mm.
-
45T الیکٹرک ریچ اسٹیکر|C45E3A (بیٹری-سواپ)فرنٹ گیج (T1): 3033 ملی میٹر. ریئر گیج (T2):2790mm. کم از کم موڑ کا رداس (R): 8000mm.
-
45T مکمل طور پر الیکٹرک ریچ اسٹیکر|C45E3 (چارج)مجموعی لمبائی (L): 11320mm. وہیل بیس (L1): 6000mm. مجموعی اونچائی (H) (واپس لینا/توسیع):4850mm
-
45T الیکٹرک ریچ اسٹیکر|SRSC45E2A (حد-توسیع)مجموعی وزن: 71t. شرح شدہ لوڈ: 45t. اسٹیک پرت:5
چائنا مشینری انٹرنیشنل ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ چین میں سب سے زیادہ تجربہ کار ریچ اسٹیکر مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک ہے۔ ہم یہاں ہماری فیکٹری سے چین میں تیار کردہ سستے ریچ اسٹیکر خریدنے کے لیے آپ کا پرتپاک خیرمقدم کرتے ہیں۔ معیاری مصنوعات اور مناسب قیمت دستیاب ہے۔
